Stapelbehälter aus Stahl
M11 & RC – robuste Mehrwegbehälter.
Unsere Produktpalette reicht vom schweren Stapelbehälter über Eckpfosten- und Sichtbehälter bis zu Paletten, Gitterboxen, Langgut-Gestellen und Coilträgern – jeweils mit Abmessungen, Füll- und Stapelhöhen, Traglasten und Maßzeichnung.
Im Fokus stehen unsere Stapelbehälter aus Stahl (M11 & RC) – der passende Einstieg, wenn Sie robuste Mehrwegbehälter für die Industrie suchen.
Themenseiten mit Auswahlhilfe, Maßen und Anwendungen – ideal für den schnellen Einstieg.
Behälter-Finder starten – in 3 Fragen zur Empfehlung → 3D-Modelle ansehen →
M11 & RC – robuste Mehrwegbehälter.
LKW-optimiert, RCA öl- und wasserdicht.
RG/45 und Coil-Sonderbau.
Konstruiert auf Ihr Bauteil.
LD/61, LD/62, Euro-Pool, PE/110.
CNC-Brennen, Laser, Kanten, Schweißen.
Alle Größen und Varianten im Überblick.
Den richtigen Oberflächenschutz wählen.


| M/11-2 | M/11-3 | M/11-5 | M/11-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| Stapelhöhe (STH) | 620 | 620 | 650 | 1150 |
| Unterfahrt (UF) | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Mitte-Mitte Fuß (MM) | 750 | 850 | 850 | 850 |
| Lichte Fußweite (LW) | 115 | 160 | 210 | 210 |
| Tragfähigkeit kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auflast kg | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| M/11GL-2 | M/11GL-3 | M/11GL-5 | |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 510 | 510 | 510 |
| Stapelhöhe (STH) | 630 | 630 | 660 |
| Unterfahrt (UF) | 120 | 120 | 150 |
| Mitte-Mitte Fuß (MM) | 750 | 850 | 850 |
| Lichte Fußweite (LW) | 115 | 160 | 210 |
| Tragfähigkeit kg | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auflast kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
Oberfläche rohschwarz
Sonderausführungen auf Anfrage


| RC/30-2 | RC/30-3 | RC/30-4 | RC/30-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 | 1600x1200 |
| Füllhöhe (FH) | 500 | 820 | 820 | 820 |
| Stapelhöhe (STH) | 560 | 880 | 880 | 880 |
| Gesamthöhe (GH) | 600 | 940 | 940 | 940 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Tragfähigkeit kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auflast kg | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| RCA/30-2 | RCA/30-3 | RCA/30-4 | RCA/30-6 | |
|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 | 1600x1200 |
| Füllhöhe (FH) | 500 | 820 | 820 | 820 |
| Stapelhöhe (STH) | 560 | 880 | 880 | 880 |
| Gesamthöhe (GH) | 600 | 940 | 940 | 940 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Tragfähigkeit kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auflast kg | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage

Maße, Materialstärken und Oberfläche nach Anforderung – sprechen Sie uns an.
M/11-MB anfragen
Maße, Materialstärken und Oberfläche nach Anforderung – sprechen Sie uns an.
M/11-VW anfragen
Maße, Materialstärken und Oberfläche nach Anforderung – sprechen Sie uns an.
M/11-So. anfragen

| MES/42-1 | MES/42-2 | MES/42-3 | MES/42-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 800x500 | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Stapelhöhe (STH) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auflast kg | 6.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| MES/41-1 | MES/41-2 | MES/41-3 | MES/41-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 800x500 | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Stapelhöhe (STH) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auflast kg | 6.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| MES/F-1 | MES/F-2 | MES/F-3 | MES/F-4 | |
|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 800x500 | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Stapelhöhe (STH) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auflast kg | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Faltbar unterschiedliche Konstruktionen nach Wunsch


| M/11-2 SCH | M/11-3 SCH | M/11-5 SCH | M/11-6 SCH | |
|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 500 | 500 | 500 | 1000 |
| Stapelhöhe (STH) | 620 | 620 | 650 | 1150 |
| Unterfahrt (UF) | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Mitte-Mitte Fuß (MM) | 750 | 850 | 850 | 850 |
| Lichte Fußweite (LW) | 115 | 160 | 210 | 210 |
| Tragfähigkeit kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auflast kg | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Das Maß der Schnauze (länge) ist Variabel und wird nach Kundenwunsch gefertigt.
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| SB/10-2 | SB/10-3 | SB/10-4 | |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 800 | 800 | 800 |
| Stapelhöhe (STH) | 900 | 900 | 900 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| Auflast kg | 4.900 | 4.900 | 6.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| ST/10-2 | ST/10-3 | ST/10-4 | |
|---|---|---|---|
| Für Stapelkipper | SB/10-2 | SB/10-3 | SB/10-4 |
| Einfahröffnung (LWxH) | 205x90 | 205x90 | 205x90 |
| Mitte-Mitte (MM) | 520 | 520 | 720 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| SB/15-2 | SB/15-3 | SB/15-4 | |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 715 | 715 | 715 |
| Stapelhöhe (STH) | 835 | 835 | 835 |
| Unterfahrt (UF) | 120 | 120 | 120 |
| Tragfähigkeit kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auflast kg | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| SB/11-1 | SB/11-2 | SB/11-3 | |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (L1/L2xB) | 700/500x800 | 1000/800x500 | 1200/1000x800 |
| Füllhöhe (FH) | 500 | 500 | 500 |
| Stapelhöhe (STH) | 600 | 600 | 600 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auflast kg | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| GAR-1 | GAR-2 | GAR-3 | GAR-4 | GAR-5 | GAR-6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1200x800 | 1200x800 | 1200x800 | 1200x800 | 1200x800 | 1200x800 |
| Füllhöhe (H) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Tragfähigkeit kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage




| PE/110-2 | PE/110-3 | PE/110-4 | PE/110-5 | |
|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 | 1200x1000 |
| Gesamthöhe (GH) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zahl der Kufen | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Tragfähigkeit* kg | 2.000 | 2.000 | 1.200 | 2.000 |
* bei Flächenbelastung
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| LD/62-1 | LD/62-2 | LD/62-3 | LD/62-4 | LD/62-5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 800x500 | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 | 1200x800 |
| Füllhöhe (FH) | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 |
| Stapelhöhe (STH) | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auflast kg | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| LD/61-1 | LD/61-2 | LD/61-3 | LD/61-4 | LD/61-5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 800x500 | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 | 1200x800 |
| Füllhöhe (FH) | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 |
| Stapelhöhe (STH) | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auflast kg | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| GW/52-2 | GW/52-3 | GW/52-4 | |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 470 | 470 | 470 |
| Stapelhöhe (STH) | 600 | 600 | 600 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auflast kg | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| G/53-2 | G/53-3 | G/53-4 | |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x800 | 1200x800 | 1200x1000 |
| Füllhöhe (FH) | 420 | 420 | 420 |
| Stapelhöhe (STH) | 600 | 600 | 600 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auflast kg | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| GW/50-2 | GW/50-3 | GW/50-4 | |
|---|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1000x870 | 1200x870 | 1200x1070 |
| Füllhöhe (FH) | 500 | 500 | 500 |
| Stapelhöhe (STH) | 680 | 680 | 680 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Auflast kg | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage


| RG-1 | RG-2 | |
|---|---|---|
| Länge x Breite (LxB) | 1200x650 | 1200x850 |
| Für Ringdurchmesser | 800 | 1000 |
| Stapelhöhe (H1) | 900 | 1100 |
| Ladehöhe ab Holm (H2) | 680 | 880 |
| Unterfahrt (UF) | 100 | 100 |
| Tragfähigkeit kg | 1.500 | 1.500 |
| Auflast kg | 4.700 | 4.700 |
Oberfläche Einschichtkunstharzlack RAL 7005 grau oder RAL 6011 grün
Feuerverzinkte Ausführung, Sonderfarben und Beschichtungen auf Anfrage
Sonderausführungen auf Anfrage